巻き込み事故警告システムBFV203
巻き込み事故警告システム
大型車の死角に存在する「人」を検知!
ドライバーに注意喚起!
弊社独自のAI技術により、カメラの映像をリアルタイムで更新。
音と光と映像でドライバーに傾向し、安全運転をサポートします。
特徴
AI画像処理技術により交通弱者を高精度に検知 | |
小型カメラで危険エリア内を監視 | |
音と光と映像でドライバーに警告 | |
検知エリアを任意に設定可能 |
仕様
型式 | BFV203 | |
---|---|---|
機能 | 検知対象 | 『歩行者』・人が乗っている『バイク』『自転車』等 |
検知範囲 | 前方7m~後方12m ※カメラ設置場所によって検知範囲は異なる可能性があります |
|
検知環境 | 照度 約15Lux以上(夜間街灯直下程度) | |
識別ユニット | 電源(消費電力) | 約7.5W(typ.) |
入力信号 | プラス入力 4回路/マイナス入力 1回路(車速パルス入力) | |
出力信号 | FETプラス出力2回路 最大負荷電流:0.2A(0.22A以上から過電流保護動作)最大許容電圧:+60V | |
外形 / 質量 | 157.8×89.4×43.5mm(突起は含まない) | |
温度 | 動作:-20 ~ +65℃ / 保存: -40 ~ +90℃ | |
カメラ | 方式 / 画素数 | NTSC / CMOS 約35万画素 |
外形 / 質量 | 23(W)×23(H)×32.6(D)mm(金具除く)/53.5g(金具除く) | |
温度 | 動作:-20 ~ +70℃ 保存:-30〜+80℃ | |
インジケータ | 警告表示 | 警告:15×20(赤) |
状態表示 | 動作中:φ3mm(赤) | |
外形 / 質量 | 35×12×75㎜ | |
温度 | 動作:-20 ~ +60℃ 保存:-40 ~ +90℃ | |
モニター | 方式 / 画面サイズ | NTSC / 7インチ 154(W) × 86(H)mm |
外形 / 質量 | 174(W) × 125(H) × 27(D)mm / 0.5kg | |
温度 | 動作:-10~+60℃ 保存:-20~+70℃ |
外形図(単位:mm)
※仕様は予告なく変更することがあります。
※この商品は、万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故および機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。