会社概要Company Profile
ごあいさつMessage
会社案内Outline
商号 | 株式会社パル技研 |
---|---|
設立 | 1992年9月 |
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 藪内廣之 |
社員数 | 44名(2023年6月現在) |
主要取引銀行 |
|
事業内容 |
|
経営理念Philosophy
技術力人間力
お客様の幸せをいちばんに願い
複合技術に人間力をプラスしてお客様の立場から本質を追求
いつも中心は人と人だとの考え
情熱あふれる技術集団を目指す
パル(=PAL)というのは英語で「仲間」という意味です。初めて社員旅行に行けたのは創業から3年目。社員の家族も一緒に1泊2日でしたが、大家族のように「人と人」の関係を大切にしたいという創業精神の礎はここにあります。会社は「人」で成り立っています。社員をはじめお客様、会社に関わる人たち(仲間)を幸せにすることが、事業の継続につながると今も信じています。
沿革History
1992年9月 | 香川県高松市高松町にて「株式会社パル技研」設立 「画像処理用欠点画像処理装置」開発・OEM供給開始 その他、主に産業用電子計測・制御システムを特定ユーザ向けに開発 |
---|---|
1995年7月 | 業務拡大の為 高松市木太町へ移転 |
1998年4月 | 特定中小企業集積支援技術開発事業 「高速大容量デジタル画像録画装置」開発事業に参画 |
1999年2月 | 品質システムISO9001認証取得 |
1999年4月 | 地域コンソーシアム研究開発事業 「横断的メンテナンス技術の研究開発」に参画 |
1999年11月 | 「中小企業創造活動促進法」の企業認定 |
2000年4月 | 地域コンソーシアム研究開発事業 「人の色彩感覚を組み込んだフレキシブル外観官能評価装置の開発」に参画 |
2002年8月 | 地域コンソーシアム研究開発事業 「造血及び間質幹細胞培養装置の開発」に参画 |
2003年7月 | 地域コンソーシアム研究開発事業 「定在波を用いた高分解能アブソリュート型変位計測システムの開発」に参画 |
2004年7月 | 実用化研究開発事業(四国経済産業局) 「CCDを利用した2次元型マルチポイント測色システムの開発」が採択される |
2006年7月 | 新連携支援事業の認定を受ける(中小企業庁) |
2006年12月 | 国際画像機器展に単独出展 |
2007年2月 | 平成18年度 芦原研究開発助成事業に選ばれる 「香川衛星開発プロジェクト」に参画 |
2007年8月 | 業務拡大の為 高松市林町(香川インテリジェントパーク内)に移転 |
2008年2月 | ディジタル技術検定 文部科学大臣賞受賞(団体) |
2009年8月 | マイクロ波センサーを採用したライン型侵入監視システムが「平成21年度 香川県新商品生産による新事業分野開拓者」に認定される |
2011年3月 | 四国産業技術大賞「技術功績賞最優秀賞」受賞 |
2012年4月 | 第4回日本ものづくり大賞「四国経済産業局局長賞」受賞 |
2012年7月 | 事業拡大のため、東京営業所開設 |
2015年7月 | 大型車に特化した危険予測可能な後側方障害物センサの開発が「平成27年度戦略的基盤技術高度化支援事業」に採択 |
2017年12月 | 「地域未来牽引企業」に選定 |
2020年2月 | 第8回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞 四国経済産業局長賞受賞 |
2022年8月 | 東京営業所を志木から池袋へ移転 |
2022年9月 | 創立30周年 |
アクセスAccess
-
本社
住所 〒761-0301 香川県高松市林町2217番地2(インテリジェントパーク内) 連絡先 TEL: 087-864-3388 / FAX: 087-864-3386 -
東京営業所
住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目12番6号 KYTビル6階 連絡先 TEL: 03-5928-7355 / FAX: 03-5928-7356